LFL | Cette semaine, s’est déroulée en LFL une SuperWeek avec 3 matchs pour chaque équipe. Les premiers matchs ont eu lieu mardi, avec notamment un match Karmine Corp vs Misfits Premier dans les conditions spéciales du KCX. Retrouvez tous les résultats et le classement général de ce milieu de split.
Les matchs de la semaine en LFL Summer Split
Parmi les bonnes équipes qui ont bien performé, on retrouve l’équipe LDLC OL qui termine la première partie du split invaincue (9-0). Ils ont remporté leur dernier match contre la Karmine Corp d’une main de maître avec une Zeri midlane qui a martyrisée l’équipe adverse ! Une équipe qui a bien performé cette semaine est Misfits Premier qui a démarré la semaine en 1-5 et qui a enchaîné 3 victoires cette semaine ( contre la Karmine Corp, BDS Academy et la Team Oplon).
Découvrez la liste des résultats de cette semaine en LFL
Date | Equipe 1 | Score | Equipe 2 | |||
à 22:00 23.06 | ![]() | Team GO | 1 | Mirage Elyandra | ![]() | |
à 21:05 23.06 | ![]() | LDLC OL | 1 | Karmine Corp | ![]() | |
à 20:00 23.06 | ![]() | Vitality.bee | 1 | Misfits Premier | ![]() | |
à 19:00 23.06 | ![]() | Team Oplon | 1 | Solary | ![]() | |
à 18:00 23.06 | ![]() | BDS Academy | 1 | GameWard | ![]() | |
à 22:00 22.06 | ![]() | BDS Academy | 1 | Mirage Elyandra | ![]() | |
à 21:20 22.06 | ![]() | Vitality.bee | 1 | Karmine Corp | ![]() | |
à 20:20 22.06 | ![]() | LDLC OL | 1 | GameWard | ![]() | |
à 19:10 22.06 | ![]() | Team Oplon | 1 | Team GO | ![]() | |
à 18:05 22.06 | ![]() | Misfits Premier | 1 | Solary | ![]() | |
à 22:20 21.06 | ![]() | Solary | 1 | Karmine Corp | ![]() | |
à 21:00 21.06 | ![]() | Vitality.bee | 1 | LDLC OL | ![]() | |
à 20:15 21.06 | ![]() | Team GO | 1 | Misfits Premier | ![]() | |
à 19:10 21.06 | ![]() | Mirage Elyandra | 1 | GameWard | ![]() | |
à 18:05 21.06 | ![]() | Team Oplon | 1 | BDS Academy | ![]() |
Le classement général de ce Summer Split de LFL
Rang | Equipe | Victoire | Défaite | |
1 |
![]() |
LDLC OL | 9 | 0 |
2 |
![]() |
GameWard | 7 | 2 |
3 |
![]() |
Karmine Corp | 6 | 3 |
4 |
![]() |
Vitality.bee | 6 | 3 |
5 |
![]() |
Team GO | 5 | 4 |
6 |
![]() |
Misfits Premier | 4 | 5 |
7 |
![]() |
BDS Academy | 3 | 6 |
8 |
![]() |
Solary | 3 | 6 |
9 |
![]() |
Team Oplon | 1 | 8 |
10 |
![]() |
Mirage Elyandra | 1 | 8 |